- 地址:
- 河北省泊頭市富鎮開發區
- 傳真:
- 0317-8041117
- Q Q:
- 28505225
熱電廠(chǎng)鍋爐靜電除塵器改造總體要求:
熱電廠鍋爐靜電除塵器改造大修後,設備運行穩定、安全,各係統運行(háng)正常,設(shè)備功能、主(zhǔ)要經濟技術(shù)指標基本達到國標電(diàn)袋複合除塵器(qì)GB/T27869-2011的要求。大修後一電場空載升壓≥62KV,帶負荷升壓不得低於55KV,在質保及保修期內設備出現(xiàn)的任(rèn)何異常、故障及保修期外發現設計、製造、材質、質量等方麵的(de)先天(tiān)性缺陷,均(jun1)由乙(yǐ)方(fāng)負責維修或(huò)更換。因本(běn)次(cì)大(dà)修布袋區並未計劃更換所有濾袋,隻(zhī)是在全麵清灰、檢查後更換破損、板結等損壞部分,因此出(chū)口煙塵濃度未要求達(dá)到電袋除塵器剛剛改造後的≤20mg/Nm3(折算後),但不能出現原(yuán)煙氣泄漏、密封不嚴、袋破損等檢修原因出現的煙塵異常增高(gāo)現象。
(1)除塵器進口煙塵含量:≤20000mg/Nm3,大修改造後除塵器出口煙塵含量:≤30mg/Nm3 (折算後)。
(2)除塵效率:≥99.85%(此值僅為參考,以除塵後排放濃度為準)
(3)本體煙氣阻力:≤1200Pa
(4)噪音:≤85dB
(5)本體漏風率:≤3%
除鏽刷(shuā)漆技術(shù)要求:除鏽(xiù)質量等級為St2級,底漆兩遍,厚度70微米(用環氧富鋅漆),麵(miàn)漆1遍(聚氨酯),厚度70微米,根據相關規範工藝施(shī)工,施(shī)工材料必須(xū)在驗收合格(gé)後(hòu)方可進行施工。
2、熱電廠鍋爐靜電除塵(chén)器技術參數
<td width="68" valign="top" colspan="2" style="padding: 0px 7px; border-left-width: 43px; border-left-style: none; border-left-color: rgb(255, 255, 255); b
1#、2#電-袋複合除塵器技術參數 (以下參(cān)數為單台的)
| |||||||
序號 | 項目 | 單位 | 內容 | ||||
一、 | 電(diàn)-袋複合除塵器型號 | THDG54-1-FEB-3526 | |||||
二(èr)、 | 處理風量(工況條件(jiàn)) | m3/h | 180000 | ||||
三、 | 保證效率 | % | 99.85 | ||||
四、 | 除塵器出口(kǒu)煙氣含塵濃(nóng)度 | mg/Nm3 | ≤30(折算後) | ||||
五、 | 本體總阻力 | Pa | ≤1200 | ||||
六、 | 殼體設計壓力 | Pa | ±6000 | ||||
七、一電場主要技術參數(一電場型式:幹式、臥式、板式) | |||||||
1、 | 電場有效斷麵積 | m2 | 54 | ||||
2、 | 煙塵入口濃度 | mg/m3 | ≤20000 | ||||
3、 | 煙氣入口溫度 | ℃ | ≤130 | ||||
4、 | 電場通道(dào)數 | 個 | 18 | ||||
5、 | 同極間距 | mm | 400 | ||||
6、 | 電場有效高度 | m | 7.5 | ||||
7、 | 電場有效長度 | m | 3.5 | ||||
8、 | 電(diàn)場有效寬度 | m | 7.2 | ||||
9、 | 收塵板有效麵(miàn)積 | m2 | 945 | ||||
10、
| 收塵板型(xíng)式 | C型,B=480mm,SPCC材質,國標厚度1.5mm連接方式:固接 | |||||
11、 | 每排收塵(chén)極塊數(shù) | 塊 | 7 | ||||
12、 | 收塵(chén)板(bǎn)振打方式 | 單側旋轉錘振打 | |||||
13、 | 電暈線形(xíng)式 | 新型芒刺線(RS),材質:304 | |||||
14、 | 電暈線連接方(fāng)式 | 框架式 | |||||
15、 | 電暈(yūn)線振打方式 | 單側旋轉錘振打 | |||||
16、 | 供電裝置 | 台 | 1,GGAJO2-0.4A/72KV(戶外式) | ||||
17、 | 一電場運行年限 | 年 | 12 | ||||
八、 | 布袋區主要(yào)技術參數 | ||||||
1、 | 每台電-袋除塵器淨氣室個數 | 個 | 8 | ||||
2、 | 每台電-袋(dài)除塵器布袋區分室個數 | 個 | 4 | ||||
3、 | 旁路結構形式 | 內置 | |||||
4、 | 濾袋規格(公稱(chēng)直(zhí)徑×長度)及克重 | mm | φ160×7500×580克/m2 | ||||
5、 | 濾袋數量 | 條 | 936 | ||||
6、 | 過濾麵積全部/淨 | m2/台 | 3526/3086 | ||||
7、 | 過濾速度 | m/min | ≤1離線清灰時0.97m/min,在線清灰時0.851m/min. | ||||
8、 | 濾袋材質 | ||||||
上一篇:鍋爐(lú)靜電除塵器大修
下一(yī)篇:軋(zhá)機濕式電除塵器

