- 地址:
- 河北(běi)省泊(bó)頭市富鎮開發區
- 傳真:
- 0317-8041117
- Q Q:
- 28505225
煤礦粉(fěn)碎機除塵(chén)器共(gòng)有(yǒu)五大係統
1)本體:它(tā)由上箱體、中箱體、灰(huī)鬥(dòu)組件、檢修門、泄爆孔(kǒng)、支架等組成
對於本體,我們在設計上以好不利的荷載組合(hé)進(jìn)行強度設(shè)計(jì);采用Q235A板材製作。
2)收塵、過濾係統:主要由濾袋、袋籠、花板組件、進風分配係統組成。
3)噴吹清灰、卸(xiè)灰係統:主要由儲氣包(含油水分離器、調壓裝置(zhì))、電磁脈衝閥、噴吹管組件和星型卸灰閥等組成。
4)煤礦粉碎機除塵器濾袋采用φ133mm標(biāo)準規格,材質采用防靜電滌綸(lún)針刺氈。
5)除塵器采用外濾式,除塵器的濾袋利用彈簧漲圈與花板聯接,形成了幹淨空氣(qì)與含塵氣體的分離。
6)在(zài)清(qīng)灰時由PLC控製脈衝控製儀發出脈衝(chōng)信號給電磁脈衝閥,通過噴吹管噴出壓縮空氣,使濾袋徑向變形抖落灰塵。
煤礦粉碎機除塵器(qì)技術參(cān)數:
序號 | 項 目 | 數量 |
1 | 名稱 | DYZS防爆脈衝袋式除塵器 |
2 | 處理風量(m3/h) | 23000-26000 |
3 | 全過(guò)濾麵積(m2) | 180 |
4 | 全過濾風速(m/ min) | 1.4-1.67 |
5 | 濾袋數量(條) | 180 |
6 | 脈衝閥數(shù)量(個) | 15 |
7 | 入口粉塵(chén)濃度(mg/Nm3) | <1000 |
8 | 出口粉塵濃度(mg/Nm3) | <40 |
9 | 除塵效率(%) | ≥99.8 |
10 | 本體漏風率(%) | ≤3 |
11 | 設備(bèi)阻力(Pa) | 1470-1770 |
12 | 濾袋材質 | 防靜電滌綸濾針刺氈 |
13 | 濾布紡(fǎng)織工藝 | 針刺 |
14 | 濾布縫製工藝 | 三針機縫製 |
15 | 濾袋規格 | Φ133×2000mm |
16 | 濾袋允許使(shǐ)用溫(wēn)度℃ | ≤120℃ |
17 | 袋籠規格 | Φ130*1980mm |
18 | 袋籠材(cái)質 | 碳鋼 |
19 | 袋籠防腐處理工藝 | 表麵防腐處(chù)理 |
20 | 濾袋固定及密封方式 | 彈簧(huáng)漲圈 |
21 | 電磁(cí)脈(mò)衝閥型式及規格 | 1.5”直角閥 |
22 | 清(qīng)灰氣源壓力Pa | (5-7)×105 |
23 | 氣源品(pǐn)質 | 良好 |
24 | 電磁閥機械開閥時間sec | 0.08 |
25 | 耗(hào)氣量m3/min | 1 |
26 | 清灰方式 | 在線(xiàn)清灰 |
27 | 檢修方(fāng)式 | 停(tíng)機 |
28 | 控製方式 | 自動;手動 |
29 | 輸灰(huī)方式 | 卸料器(qì) |
30 | 主(zhǔ)管道直徑(jìng)mm | φ550mm |
32 | 管道風速(m/ min) | 22 |
風機型號:4-68№ 6.3C 22KW | ||


上一篇:攪拌站倉頂除塵器廠家【菠萝蜜视频网站(hǎi)環保】
下(xià)一篇:脈衝除塵器的維護與(yǔ)保(bǎo)養

